四川省西南智慧農(nóng)業(yè)二期項(xiàng)目場(chǎng)平工程成交結(jié)果公告
四川省西南智慧農(nóng)業(yè)二期項(xiàng)目場(chǎng)平工程
成交結(jié)果公告
采購(gòu)人 | 眉山東創(chuàng)智慧農(nóng)業(yè)有限公司 | |||
項(xiàng)目名稱 | 西南智慧農(nóng)業(yè)二期項(xiàng)目場(chǎng)平工程 | |||
掛網(wǎng)地址 | 全國(guó)招標(biāo)采購(gòu)公共服務(wù)平臺(tái)(https://www.hnzbcgxxw.com/)、四川中嵐工程項(xiàng)目管理有限公司官網(wǎng)(http://m.tfljd.com) | |||
代理機(jī)構(gòu) | 四川中嵐工程項(xiàng)目管理有限公司 | |||
項(xiàng)目編號(hào) | CG1025265號(hào) | |||
成交候選人 | 排名 | 供應(yīng)商名稱 | 最后報(bào)價(jià)(元) | 綜合得分 |
1 | 四川鴻基恒達(dá)建筑工程有限公司 | 1840034.58 | 97.50 | |
2 | 四川盛發(fā)工程技術(shù)有限公司 | 1849770.21 | 96.84 | |
3 | 四川衡源工程技術(shù)有限公司 | 1853664.47 | 94.78 | |
采購(gòu)人:眉山東創(chuàng)智慧農(nóng)業(yè)有限公司 2025年06月06日 |
下一篇 :返回列表